| Dříve touto dobou | ||
| 17. 12. 2025 | 0 kWh | |
| 16. 12. 2025 | 0 kWh | |
| 15. 12. 2025 | 0 kWh | |
| 14. 12. 2025 | 0 kWh | |
| 13. 12. 2025 | 0 kWh | |
| Statistika | |
| Umístění: | Střídač - distribuce |
| Počet měření: | 19 199 |
| Měřeno od: | 10.10.2023 00:59 |
| Nejvyšší hodnota: | 6.14 kWh - 18.8.2025 07:59 |
| Nejnižší hodnota: | 0 kWh - 17.12.2025 23:59 |
| VČERA | PRODEJ DO DS Min.: 0 kWh | Max.: 0.03 kWh | Celkem: 0.07 kWh |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.