| Dříve touto dobou | ||
| 17. 12. 2025 | 20.6 °C | 72.3 % |
| 16. 12. 2025 | 21.3 °C | 72.2 % |
| 15. 12. 2025 | 20.9 °C | 72 % |
| 14. 12. 2025 | 20.6 °C | 73.2 % |
| 13. 12. 2025 | 21.1 °C | 73.4 % |
| Statistika | |
| Umístění: | U kocoura |
| Počet měření: | 607 264 |
| Měřeno od: | 9.2.2020 12:30 |
| Nejvyšší teplota: | 30 °C - 14.8.2024 16:55 |
| Nejnižší teplota: | 17.8 °C - 4.5.2023 10:09 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 20.6 °C | Průměr: 20.9 °C | Max.: 21.3 °C | VLHKOST Min.: 71.5 % | Průměr: 73.4 % | Max.: 75.4 % |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.