| Dříve touto dobou | ||
| 16. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 15. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 14. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 13. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 12. 10. 2026 | 0 m3 | |
| Statistika | |
| Umístění: | Kondenzační kotel |
| Počet měření: | 387 807 |
| Měřeno od: | 31.12.2025 23:59 |
| Nejvyšší hodnota: | 1.1 m3 - 29.1.2026 06:00 |
| Nejnižší hodnota: | 0 m3 - 17.10.2026 06:47 |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.