| Dříve touto dobou | ||
| 16. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 15. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 14. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 13. 10. 2026 | 0 m3 | |
| 12. 10. 2026 | 0 m3 | |
| Statistika | |
| Umístění: | Kondenzační kotel |
| Počet měření: | 387 826 |
| Měřeno od: | 31.12.2025 23:59 |
| Nejvyšší hodnota: | 1.4 m3 - 21.1.2026 07:09 |
| Nejnižší hodnota: | 0 m3 - 17.1.2026 21:30 |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.