| Dříve touto dobou | ||
| 16. 10. 2026 | 0 Kč/kWh | |
| 15. 10. 2026 | 0 Kč/kWh | |
| 14. 10. 2026 | 0 Kč/kWh | |
| 13. 10. 2026 | 0 Kč/kWh | |
| 12. 10. 2026 | 0 Kč/kWh | |
| Statistika | |
| Umístění: | ote-cr.cz |
| Počet měření: | 60 768 |
| Měřeno od: | 1.1.2023 00:00 |
| Nejvyšší hodnota: | 21.21 Kč/kWh - 12.12.2024 17:00 |
| Nejnižší hodnota: | -12.18 Kč/kWh - 1.5.2026 12:45 |
| DNES | CENY SPOT Min.: 3.29 Kč/kWh | Průměr: 4.36 Kč/kWh | Max.: 6.09 Kč/kWh |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.