| Dříve touto dobou | ||
| 17. 12. 2025 | 3.33 Kč/kWh | |
| 16. 12. 2025 | 3.39 Kč/kWh | |
| 15. 12. 2025 | 3.22 Kč/kWh | |
| 14. 12. 2025 | 2.79 Kč/kWh | |
| 13. 12. 2025 | 2.65 Kč/kWh | |
| Statistika | |
| Umístění: | ote-cr.cz |
| Počet měření: | 31 680 |
| Měřeno od: | 1.1.2023 00:00 |
| Nejvyšší hodnota: | 21.21 Kč/kWh - 12.12.2024 17:00 |
| Nejnižší hodnota: | -5.6 Kč/kWh - 11.5.2025 13:00 |
| DNES | HODNOTA Min.: 1.13 Kč/kWh | Průměr: 2.52 Kč/kWh | Max.: 3.58 Kč/kWh |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.