
| Dříve touto dobou | ||
| 16. 10. 2026 | 0 | |
| 15. 10. 2026 | 0 | |
| 14. 10. 2026 | 0 | |
| 13. 10. 2026 | 0 | |
| 12. 10. 2026 | 0 | |
| Statistika | |
| Umístění: | Termostat - Úvoz |
| Počet měření: | 430 347 |
| Měřeno od: | 9.9.2022 10:10 |
| Nejvyšší hodnota: | 60 - 10.1.2024 08:05 |
| Nejnižší hodnota: | 0 - 17.10.2026 07:25 |
| DNES | HODNOTA Min.: 0 | Průměr: 0 | Max.: 40 |
| počet měření: 82 787, z celkového počtu 289 dnů |
| PŘIBLIŽNÉ CENY ZA SPOTŘEBOVANÝ PLYN K VYTÁPĚNÍ | ||||||||||||||||||
| 2026 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 29 30 | 31 - | ||
| Leden | 1171.7 806.7 | 941.2 1190.9 | 1584.6 1344.5 | 1181.3 1661.5 | 1680.7 1555.8 | 1527 1661.5 | 1555.8 1411.8 | 1392.6 950.8 | 873.9 1046.8 | 1162.1 1306.1 | 1286.9 1104.4 | 1066 288.1 | 336.1 326.5 | 441.8 364.9 | 297.7 364.9 | 432.2 | 617 m3 32319 Kč | -2.5 °C |
| Únor | 345.7 653.1 | 557 960.4 | 1114 864.3 | 816.3 806.7 | 1142.9 998.8 | 989.2 672.3 | 902.8 1008.4 | 1123.6 1008.4 | 701.1 605 | 768.3 806.7 | 931.6 653.1 | 509 355.3 | 374.5 393.8 | 259.3 297.7 | - | - | 393 m3 20619 Kč | 1.1 °C |
| Březen | 355.3 288.1 | 268.9 316.9 | 297.7 220.9 | 211.3 259.3 | 201.7 220.9 | 134.5 249.7 | 211.3 144.1 | 105.6 220.9 | 201.7 211.3 | 144.1 115.2 | 182.5 124.8 | 124.8 144.1 | 134.5 230.5 | 249.7 201.7 | 220.9 345.7 | 316.9 | 127 m3 6655 Kč | 5.5 °C |
| Duben | 115.2 76.8 | 182.5 172.9 | 96 28.8 | 144.1 144.1 | 38.4 278.5 | 96 259.3 | 201.7 124.8 | 134.5 115.2 | 57.6 1114 | 0 105.6 | 384.2 105.6 | 115.2 115.2 | 518.6 0 | 153.7 57.6 | 48 96 | - | 96 m3 5081 Kč | 8.6 °C |
| Květen | 115.2 0 | 48 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38.4 0 | 0 | 4 m3 201 Kč | 15.1 °C |
| Červen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | 0 m3 0 Kč | 19.9 °C |
| Červenec | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 m3 0 Kč | 20.2 °C |
| Srpen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 m3 0 Kč | 20.6 °C |
| Září | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | 0 m3 0 Kč | 14.2 °C |
| Říjen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 182.5 38.4 | 259.3 124.8 | ||||||||||
| Celkem | 65479 Kč 9.44 Kč/hodinu aktuální měsíc: 604 Kč | |||||||||||||||||
| Předchozí | ||||||||||||||||||
| Tarify | nastavená spotřeba: 0.183 m3/měření , 1.93065 kwh/měření (interval měření: 5min) , 556 kwh/celodenní topení nastavená cena od 1.2.2022 - 1.2.2023 : 52.48,-/m3 , 4.974,-/kwh , 2766,-/celodenní topení , tarif: ČEZ eTARIF PLUS HISTORIE CEN 1.2.2022 : plynový kotel Baxi LUNA 3 COMFORT s ohřevem TUV a modulací výkonu, 9,3-24 kW T=70°C, průtokový ohřev vody T=60°C | |||||||||||||||||

Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.