
| Dříve touto dobou | ||
| 16. 10. 2026 | 0 | |
| 15. 10. 2026 | 0 | |
| 14. 10. 2026 | 12 | |
| 13. 10. 2026 | 0 | |
| 12. 10. 2026 | 0 | |
| Statistika | |
| Umístění: | Termostat - Lačnov |
| Počet měření: | 626 171 |
| Měřeno od: | 21.9.2020 02:01 |
| Nejvyšší hodnota: | 12 - 27.4.2022 14:45 |
| Nejnižší hodnota: | 0 - 10.12.2020 15:55 |
| DNES | HODNOTA Min.: 0 | Průměr: 3 | Max.: 12 |
| počet měření: 75 230, z celkového počtu 289 dnů |
| PŘIBLIŽNÉ CENY ZA SPOTŘEBOVANÝ PLYN K VYTÁPĚNÍ | ||||||||||||||||||
| 2026 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 29 30 | 31 - | ||
| Leden | 236.3 217.9 | 245.6 260.3 | 315.7 336 | 348.9 452.3 | 481.9 389.6 | 365.6 435.7 | 459.7 339.7 | 254.8 199.4 | 140.3 151.4 | 180.9 192 | 223.4 228.9 | 216 230.8 | 232.6 175.4 | 166.2 186.5 | 177.2 195.7 | 210.5 | 313 m3 8247 Kč | -2.5 °C |
| Únor | 206.8 214.2 | 256.6 208.6 | 182.8 162.5 | 149.5 149.5 | 164.3 169.9 | 164.3 134.8 | 147.7 144 | 162.5 208.6 | 206.8 186.5 | 184.6 193.9 | 219.7 214.2 | 173.5 127.4 | 131.1 132.9 | 138.5 101.5 | - | - | 183 m3 4839 Kč | 1.1 °C |
| Březen | 125.5 110.8 | 110.8 118.2 | 118.2 123.7 | 97.9 105.2 | 112.6 107.1 | 92.3 83.1 | 86.8 94.2 | 72 92.3 | 97.9 112.6 | 105.2 108.9 | 92.3 96 | 97.9 90.5 | 92.3 97.9 | 114.5 121.9 | 121.9 112.6 | 142.2 | 125 m3 3255 Kč | 5.5 °C |
| Duben | 99.7 97.9 | 79.4 84.9 | 57.2 40.6 | 42.5 55.4 | 77.5 79.4 | 62.8 92.3 | 108.9 62.8 | 84.9 55.4 | 36.9 20.3 | 40.6 51.7 | 81.2 55.4 | 59.1 44.3 | 40.6 33.2 | 31.4 25.8 | 38.8 42.5 | - | 68 m3 1782 Kč | 8.6 °C |
| Květen | 40.6 14.8 | 12.9 0 | 0 0 | 3.7 11.1 | 0 7.4 | 7.4 0 | 12.9 7.4 | 31.4 55.4 | 7.4 31.4 | 7.4 22.2 | 7.4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 8 m3 278 Kč | 15.1 °C |
| Červen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 9.2 | 22.2 22.2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | 2 m3 53 Kč | 19.9 °C |
| Červenec | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 m3 0 Kč | 20.2 °C |
| Srpen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 m3 0 Kč | 20.6 °C |
| Září | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.9 0 | 0 0 | 0 18.5 | 20.3 24 | 14.8 0 | 5.5 5.5 | 11.1 7.4 | 11.1 25.8 | 16.6 38.8 | 60.9 20.3 | 36.9 14.8 | 16.6 9.2 | - | 13 m3 372 Kč | 14.2 °C |
| Říjen | 11.1 11.1 | 11.1 27.7 | 20.3 42.5 | 62.8 60.9 | 101.5 84.9 | 64.6 62.8 | 121.9 169.9 | 0 134.8 | ||||||||||
| Celkem | 19815 Kč 2.86 Kč/hodinu aktuální měsíc: 989 Kč | |||||||||||||||||
| Předchozí | ||||||||||||||||||
| Tarify | nastavená cena od 15.08.2024 - 15.08.2026: 26.375,-/m3 , 2.5,-/kwh , 1010,-/celodenní topení , tarif: ČEZ FIX 2 ROKY nastavená spotřeba: 0.07 m3/měření , 0.7385 kwh/měření (interval měření: 5min) , 212.7 kwh/celodenní topení HISTORIE nastavená cena od 01.09.2022 - 15.8.2024: 24.673,-/m3 , 2.339,-/kwh , 945,-/celodenní topení , tarif: ČEZ FIX 3R nastavená spotřeba do 24.03.2023: 0.105 m3/měření , 1.10775 kwh/měření (interval měření: 5min) , 319 kwh/celodenní topení 24.3.2023 : výměna kotle za kondenzační VIESSMANN Vitodens 050-W, 3,2-25 kW T=47°C, průtokový ohřev vody T=60°C nastavená spotřeba do 31.08.2022: 0.133 m3/měření , 1.40315 kwh/měření (interval měření: 5min) , 404.1 kwh/celodenní topení nastavená cena od 23.11.2021 - 31.08.2022 : 24.673,-/m3 , 2.339,-/kwh , 945,-/celodenní topení , tarif: ČEZ FIX 3R nastavená cena od 20.11.2021 - 22.11.2021 : 36.001,-/m3 , 3.412,-/kwh , 1379,-/celodenní topení , tarif: INNOGY DPI 6 nastavená cena od 13.11.2021 - 19.11.2021 : 35.621,-/m3 , 3.376,-/kwh , 1364,-/celodenní topení , tarif: INNOGY DPI 5 nastavená cena od 06.11.2021 - 12.11.2021 : 34.915,-/m3 , 3.309,-/kwh , 1337,-/celodenní topení , tarif: INNOGY DPI 4 nastavená cena od 30.10.2021 - 5.11.2021 : 39.965,-/m3 , 3.788,-/kwh , 1531,-/celodenní topení , tarif: INNOGY DPI 3 nastavená cena od 23.10.2021 - 29.10.2021 : 40.836,-/m3 , 3.871,-/kwh , 1564,-/celodenní topení , tarif: INNOGY DPI 2 nastavená cena od 17.10.2021 - 22.10.2021 : 42.743,-/m3 , 4.051,-/kwh , 1637,-/celodenní topení , tarif: INNOGY DPI 1 nastavená cena od 21.09.2020 - 16.10.2021: 13.296,-/m3 , 1.26,-/kwh , 509,-/celodenní topení , tarif: 3-E SMART 2 21.9.2020 : plynový kotel Dakon DUA 24 CT s ohřevem TUV a modulací výkonu, 9-24 kW T=70°C, průtokový ohřev vody T=60°C | |||||||||||||||||

Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.